QS/A19002人體內(nèi)分泌器官模型的詳細資料
顯示各內(nèi)分泌器官
功能特點:
■顯示各內(nèi)分泌器官有垂體、甲狀腺、腎上腺、睪丸、胰、甲狀旁腺、卵巢
■材質(zhì):進口PVC材料、進口油漆
友情提示:
您只要致電
我們可以幫您推薦符合您要求的人體內(nèi)分泌器官模型相關(guān)產(chǎn)品!
A18221 腦脊液循環(huán)電動模型 | QS/A18221 | 查看詳情 | |
A18222 脊髓內(nèi)部結(jié)構(gòu)和上下行纖維電動模型 | QS/A18222 | 查看詳情 | |
A18224 脊神經(jīng)的組成和分布電動模型 | QS/A18224 | 查看詳情 | |
A18225 脊髓反射與損傷表現(xiàn)電動模型 | QS/A18225 | 查看詳情 | |
A18226 微電腦中樞神經(jīng)傳導(dǎo)直觀模型 | QS/A18226 | 查看詳情 | |
A16009 電動心神經(jīng)支配模型 | QS/A16009 | 查看詳情 | |
A17207 平衡覺傳導(dǎo)電動模型 | QS/A17207 | 查看詳情 | |
A18111 自主神經(jīng)電動模型 | QS/A18111 | 查看詳情 | |
A18112 頭面部自主神經(jīng)分布電動模型 | QS/A18112 | 查看詳情 | |
A19002 人體內(nèi)分泌器官模型 | QS/A19002 | 查看詳情 | |
A19001 下丘腦與垂體激素對靶器官作用電動模型 | QS/A19001 | 查看詳情 | |
A30001 人體頭頸部斷層解剖橫切面模型 | QS/A30001 | 查看詳情 | |
A30002 男性軀干斷層解剖橫切面模型 | QS/A30002 | 查看詳情 | |
A30003 女性軀干斷層解剖橫切面模型 | QS/A30003 | 查看詳情 | |
A313 皮膚放大模型 | QS/A313 | 查看詳情 | |
A313-2 皮膚放大模型(中型) | QS/A313-2 | 查看詳情 | |
A313-3 皮膚切面模型 | QS/A313-3 | 查看詳情 | |
A705 單子葉植物莖模型 | QS/A705 | 查看詳情 | |
A706 雙子葉植物莖模型 | QS/A706 | 查看詳情 | |
A707 葉構(gòu)造模型 | QS/A707 | 查看詳情 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |