QS/A42002受精與早期胚胎發(fā)育過程模型的詳細資料
該模型由精子等16個部件組成,共有16個部位指示標志。
產(chǎn)品特點:
■該模型由精子、卵巢、卵子、受精卵發(fā)育過程、胚盤、2-9周胚胎以及3月胎兒、胎盤等16個部件組成,并顯示從卵細胞發(fā)育到3月大小胎兒形成的人類早期胚胎發(fā)育過程等結構,共有16個部位指示標志。
■尺寸:放大,高45cm,寬54.5cm,厚8cm
■材質:進口PVC材料、進口油漆、電腦配色、高級彩繪
友情提示:
您只要致電
我們可以幫您推薦符合您要求的受精與早期胚胎發(fā)育過程模型相關產(chǎn)品!
A42002 受精與早期胚胎發(fā)育過程模型 | QS/A42002 | 查看詳情 | |
A42003 受精與初期胚胎發(fā)育過程模型 | QS/A42003 | 查看詳情 | |
A42004 胚胎放大模型 | QS/A42004 | 查看詳情 | |
42005 胎兒(胚胎)妊娠發(fā)育過程模型 | QS/42005 | 查看詳情 | |
A42007 足月胎兒分娩過程模型 | QS/A42007 | 查看詳情 | |
A42008 胎盤臍帶與胎兒附內臟模型 | QS/A42008 | 查看詳情 | |
A2083胎兒畸形模型 | QS/A2083 | 查看詳情 | |
A42010/1 胎盤臍帶模型 | QS/A42010/1 | 查看詳情 | |
A42010/2 胎盤組織放大模型 | QS/A42010/2 | 查看詳情 | |
運動系統(tǒng)掛圖GT0001 | GT0001 | 查看詳情 |
相關同類產(chǎn)品: |